FPrint-03 предназначен для использования организациями или ИП, которые являются плательщиками ЕНВД или находятся на патентной системе налогообложения. Принтер работает совместно с компьютерной или Pos-системой и фиксирует во внутренней памяти сделки купли-продажи товаров или услуг между покупателем и продавцом.
Принтер документов FPrint-03 считается бюджетным устройством автоматизации торговли. Рассчитан на применение в местах с небольшим количеством выдаваемых документов за рабочий день. Он не обладает выдающимися техническими характеристиками, но отличается компактностью и приятным внешним видом. Экономическая выгода от его эксплуатации заключается не только в цене принтера, но и в использовании более дешёвых расходных материалов и простоте обслуживания.
| Количество станций | 1 |
|---|---|
| Количество перерегистраций | 5 |
| Разрядность денежных регистров | 12 |
| Разрядность денежных регистров общего итога | 14 |
| Тип носителя данных | Термобумага, 1 рулон |
| Рекомендации по сферам применения | Для небольших предприятий и ИП плательщиков ЕНВД или патента,где достаточно ширины печатаемого документа в 57 мм |
| Количество сменных итогов | 2000 |
| Сохранность информации в накопителе, лет | Не менее 10 |
| Хранение данных в энергонезависимой памяти | 1440 часов |
| Способ печати | Термопечать |
| Печатающий механизм | SMP620, BIXOLON (Корея) |
| Качество печати, dpi | 203 |
| Скорость печати, мм/сек | 65 |
| Количество символов в строке чека или этикетки | От 24 до 32 |
| Автоотрез | Нет |
| Ресурс печатающей головки, км чековой ленты | 50 |
| Ширина ленты, мм | 57±0,5 |
| Внешний диаметр рулона, мм | 50 |
| Скорость обмена данными, бод | 1200-115200 |
| Цвет | Белый или чёрный. Крышка зелёная |
| Габариты | 114х185х90 мм |
| Масса | Не более 1 кг |
| Программное обеспечение | АТОЛ: драйвер ККМ (MS DOS, Microsoft Windows), "мобильный ЦТО" |
| Потребляемая мощность, Вт | До 55 |
| Питание | Сеть |
| Блок питания | 24V / 1,75A |
| Номинальное напряжение, В / Гц | 100-240 / 50-60 |
| Условия эксплуатации | От 5...до +45 °C, при влажности не выше 85% и t 35 °C |
| Подключение денежного ящика | Да |
| Подключение дисплея покупателя | Да |
| Интерфейсы | RS-232С |
| Производитель | Атол |
